21 มกราคม 2568
ผู้ชม 6440 ผู้ชม
Options by Order
GoLabel II GoTools GoRibbon GoAPP
(for EZPL only) (Windows / Android) (Windows) (Android / iOS)
(Windows)
Model | RT700i+ |
---|---|
Print Method | Thermal Transfer/Direct Thermal |
Resolution | 203 dpi (8 dot/mm) |
Print Speed | Up to 7 ips (178 mm/s) |
Print Width | 4.25” (108 mm) |
Print Length | Min. 0.16” (4 mm)** ; Max . 279.53” (7100mm) |
Processor | 32 Bit RISC CPU |
Memory | |
Flash | 128 MB |
SDRAM | 128 MB |
Sensor Type | Adjustable reflective sensor. Fixed transmissive sensor. Central aligned |
Media | |
Types | Continuous form, gap labels, black mark sensing, and punched hole; label length set by auto sensing or programming |
Width | Min. 0.79” (20 mm) – Max. 4.65” (118 mm) |
Thickness | Min. 0.0024” (0.06 mm) – Max. 0.008” (0.2 mm) |
Label Roll Diameter | Max. 5" (127 mm) |
Core Diameter | 1 " (25.4 mm), 1.5" (38.1 mm) |
Ribbon | |
Types | Wax, wax/resin, resin |
Length | 984” (300 m) |
Width | Min. 1.18” (30 mm) – Max. 4.33” (110 mm) |
Ribbon Roll Diameter | 2.67” (68 mm) |
Core Diameter | 1” (25.4 mm) |
Dimension | |
Length | 280 mm (11.0” ) |
Height | 186 mm (7.3” ) |
Width | 210 mm (8.3” ) |
Weight | 2.6 Kg (5.73 lbs), excluding consumables |
Options & Accessories |
- Cutter - Label Dispenser with label taken sensor module - External Label roll holder for 10” (250mm) - External label rewinder - WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) and BT (BLE 5.0) combo module |